Equipe
É composta por profissionais de diferentes especialidades com formação e experiência em saúde mental.
Embora dividida em sub-equipes: do Centro de Convivência e do Ambulatório, em virtude das especificidades de cada serviço, trabalham em estreita sintonia e sob a supervisão do Anankê.
A equipe conta com espaços de discussão e de trocas para seguir uma mesma orientação clínica na direção dos tratamentos. As supervisões, as reuniões clínicas e os estudos de caso, são tão importantes quanto o trabalho realizado com os pacientes. São nessas ocasiões que criamos as condições necessárias à elaboração teórico-clínica e à sustentação dos tratamentos.
Anankê - Centro de Atenção à Saúde Mental | |
Direção Clínica Geral: | Meire Marize Dias |
Direção Administrativa: | Marcia Guiot Henning |
Direção Financeira e Negócios: | Luciana Paulino |
Coordenação Executiva: | Kelly Souza Buchain |
Coordenações Clínicas | ||
Do Centro de Convivência: | ||
Adriana Moreira Quirino - Psicóloga Clínica | ||
Do Ambulatório de Psicoterapia de Adultos: | ||
Ana Angélica Kalume Maranhão - Psicóloga Clínica | ||
Do Ambulatório de Psicoterapia de Crianças e Adolescentes: | ||
Janaína Huanna Nunes Santos - Psicóloga Clínica | ||
Do Ambulatório de Psicoterapia de Casais e Famílias: | ||
Priscilla Fernandes Pereira - Psicóloga Clínica |
Responsáveis Técnicos | ||
Lorena Nunes Araújo Brito - Enfermeira - COREN 371017 | ||
Maria Angélica Bessa P. Ramos - Médica Psiquiatra - CRM 25711 | ||
Márcia Guiot Henning - Psicóloga - CRP - 3676 |
Supervisores | ||
Adriana Moreira Quirino - Psicóloga Clínica | ||
Beatriz Rodrigues Moutella Psicóloga Clínica | ||
João Ronaldo Stemler - Psicólogo | ||
Marcia Guiot Henning - Psicóloga Clínica | ||
Meire Marize Dias - Psicóloga Clínica | ||
Priscila Fernandes Psicóloga Clínica | ||
Paula Cristina Nogueira Vieira Komniski - Psicóloga Clínica | ||
Therezinha Carolina Losada - Psicóloga Clínica |
Corpo Clínico – Centro de Convivência
Psiquiatras | ||
Marco Matheus Azevedo Barja - CRM 24486 | ||
Maria Angélica Bessa P. Ramos - CRM 25711 | ||
Paula Lopes Fernandes - CRM 29809 |
Psicólogos | ||
Adriana Moreira Quirino - CRP 9392 | ||
Adriana Janaina - CRP 22134 | ||
Aline Messias De Azevedo - CRP 8870 | ||
Beatriz Rodrigues Moutella - CRP 8936 | ||
Juliana Cardoso De Oliveira - CRP 14770 | ||
Mariana Azevedo Ribeiro - CRP 9369 | ||
Priscilla Fernandes Pereira - CRP 9095 | ||
Tales Augusto Agra Cruz - CRP 16142 | ||
Virgína Medeiros de Paula - CRP 22239 |
Técnicos em Enfermagem | ||
Laércio Castro de Aguiar - COREN/875208 | ||
Rosenir Ferreira De Sá - COREN/ 30329 |
Nutricionista | ||
Marco Aurélio Freitas - CFN01/735 |
Monitor | ||
Leonardo Leal |
Corpo Clínico – Ambulatório
Psicólogos | ||
Ana Angélica Kalume Maranhão - CRP 13555 | ||
Ana Flávia de Souza Silva Fernandes- CRP 16.955 | ||
Ana Luiza Faria Lima - CRP 20537 | ||
Ana Paula Lacerda - CRP 6133 | ||
Angélica Maçaneiro Vieira - CRP 18400 | ||
Artur Mamed - CRP 11869 | ||
Camila Dutra Lima - CRP 20013 | ||
Carla Maria Alvarenga Machado - CRP 11016 | ||
Daniela Morais de Sant’Anna - CRP 16/7267 | ||
Fernanda Guerra - CRP 25693 | ||
Flávia Ferraiolo Peixoto Fortuna - CRP 17670 | ||
Gilson Alves Carneiro - CRP 09923 | ||
Hélida Xavier - CRP 27 494 | ||
Janaina Huanna Nunes Santos - CRP 18499 | ||
Jéssica Priscila lago - CRP 20947 | ||
Karime Quintela dos Santos - CRP 23737 | ||
Laís de Azevedo Marques Ferreira Cordeiro - CRP 16197 | ||
Luiz Antônio De Souto Evaristo - CRP 18306 | ||
Luiza de Fátima dos Santos de Alencastro - CRP 21324 | ||
Márcia Henning - CRP 3676 | ||
Maria Lúcia De Aragão Canalli - CRP 10955 | ||
Marilia Viveiros Araújo - CRP 12674 | ||
Matheus Fogaça - CRP 21817 | ||
Michelângela Madeira Gonçalves - CRP 11036 | ||
Milene Bezerra Pinheiro - CRP 11659 | ||
Mirella Delaura Guazzelli Antunes Araújo - CRP 07978 | ||
Natália Apolônio de Trajano Oliveira - CRP 18884 | ||
Paulo César De Sousa - CRP 19347 | ||
Pedro de Barros Tavares - CRP 17233 | ||
Priscilla Fernandes Pereira - CRP 9095 | ||
Rafaella Pinheiro Cesário - CRP 20353 | ||
Rebeca Lustosa - CRP 25 375 | ||
Rodrigo da Silva Soares - CRP 22328 | ||
Rodrigo Pereira Da Silva - CRP 19351 | ||
Simone Cristina -CRP 20058 | ||
Tales Augusto Agra Cruz - CRP 16142 | ||
Tamara Costa - CRP 27 149 | ||
Tatiana Marta Canalli - CRP 19352 | ||
Vanesa Garcia - CRP 24321 | ||
Willy Moreira Saavedra - CRP 24363 |