Equipe
É composta por profissionais de diferentes especialidades com formação e experiência em saúde mental.
Embora dividida em sub-equipes: do Centro de Convivência e do Ambulatório, em virtude das especificidades de cada serviço, trabalham em estreita sintonia e sob a supervisão do Anankê.
A equipe conta com espaços de discussão e de trocas para seguir uma mesma orientação clínica na direção dos tratamentos. As supervisões, as reuniões clínicas e os estudos de caso, são tão importantes quanto o trabalho realizado com os pacientes. São nessas ocasiões que criamos as condições necessárias à elaboração teórico-clínica e à sustentação dos tratamentos.
| Anankê - Centro de Atenção à Saúde Mental | |
| Direção Clínica Geral: | Meire Marize Dias |
| Direção Administrativa: | Marcia Guiot Henning |
| Direção Financeira e Negócios: | Luciana Paulino |
| Coordenação Executiva: | Kelly Fermino Souza |
| Coordenações Clínicas | ||
| Do Centro de Convivência: | ||
| Adriana Moreira Quirino - Psicóloga Clínica | ||
| Do Ambulatório de Psicoterapia de Adultos: | ||
| Ana Angélica Kalume Maranhão - Psicóloga Clínica | ||
| Do Ambulatório de Psicoterapia de Crianças e Adolescentes: | ||
| Michelângela Madeira Gonçalves - Psicóloga Clínica | ||
| Do Ambulatório de Psicoterapia de Casais e Famílias: | ||
| Priscilla Fernandes Pereira - Psicóloga Clínica |
| Responsáveis Técnicos | ||
| Lorena Nunes Araújo Brito - Enfermeira - COREN 371017 | ||
| Maria Angélica Bessa P. Ramos - Médica Psiquiatra - CRM 25711 | ||
| Márcia Guiot Henning - Psicóloga - CRP - 3676 |
| Supervisores | ||
| Adriana Moreira Quirino - Psicóloga Clínica | ||
| Beatriz Rodrigues Moutella Psicóloga Clínica | ||
| João Ronaldo Stemler - Psicólogo | ||
| Marcia Guiot Henning - Psicóloga Clínica | ||
| Meire Marize Dias - Psicóloga Clínica | ||
| Priscila Fernandes Psicóloga Clínica | ||
| Paula Cristina Nogueira Vieira Komniski - Psicóloga Clínica | ||
| Therezinha Carolina Losada - Psicóloga Clínica |
| Psiquiatras | ||
| Bernardo Heurich Perondi - CRM/DF 32528 RQE Nº 23586 | ||
| Letícia Vieira Valadão - CRM/DF 28092 RQE Nº 24995 | ||
| Maria Angélica Bessa P. Ramos - CRM/DF 25711 RQE Nº 16865 |
Corpo Clínico – Centro de Convivência
| Psicólogos | ||
| Adriana Moreira Quirino - CRP 9392 | ||
| Adriana Janaína S. Santos – CRP 22134 | ||
| Beatriz Rodrigues Moutella - CRP 8936 | ||
| Janaina Huanna Nunes - CRP 18499 | ||
| Juliana Cardoso De Oliveira - CRP 14770 | ||
| Mariana Azevedo Ribeiro - CRP 9369 | ||
| Priscilla Fernandes Pereira - CRP 9095 | ||
| Tales Augusto Agra Cruz - CRP 16142 | ||
| Virgínia Medeiros de Paula - CRP 22239 |
| Técnicos em Enfermagem | ||
| Laércio Castro de Aguiar - COREN/875208 | ||
| Rosenir Ferreira De Sá - COREN/ 30329 |
| Nutricionista | ||
| Marco Aurélio Freitas - CFN01/735 |
| Monitor | ||
| Leonardo Leal |
Corpo Clínico – Ambulatório
| Psicólogos | ||
| Ana Angélica Kalume Maranhão - CRP 13555 | ||
| Ana Beatriz de Almeida Cunha - CRP 27966 | ||
| Artur Mamed Cândido - CRP 11869 | ||
| Ana Paula Lacerda Lemos - CRP 6133 | ||
| Angélica Macaneiro Vieira - CRP 18400 | ||
| Camila Dutra Lima - CRP 20013 | ||
| Carla Maria Alvarenga Machado - CRP 11016 | ||
| Fernanda Guerra - CRP 25693 | ||
| Flávia Ferraiolo Peixoto Fortuna - CRP 17670 | ||
| Gabriela Ferreira Miranda - CRP 25695 | ||
| Gilson Alves Carneiro - CRP 09923 | ||
| Hannah Assante Lampert - CRP 23030 | ||
| Janaina Huanna Nunes - CRP 18499 | ||
| Jéssica Priscila lago - CRP 20947 | ||
| Julia Abdalla Solera - CRP 26003 | ||
| Júlia Mendes A. Pinheiro -CRP 30447 | ||
| Juliana Neves S. Gomes – CRP 22653 | ||
| Kamilla Cristine A. Grippe – CRP 25058 | ||
| Karol de Sousa - CRP 26437 | ||
| Laura Machado - CRP 19814 | ||
| Luciana Martins Paulino - CRP 8933 | ||
| Luiz Antônio De Souto Evaristo - CRP 18306 | ||
| Mariana Favilla - CRP 16539 | ||
| Márcia Henning - CRP 3676 | ||
| Marilia Guimarães de Freitas Oliveira - CRP 22588 | ||
| Matheus Silva Fogaça - CRP 21817 | ||
| Meire Marize Dias - CRP 4321 | ||
| Michelângela Madeira Gonçalves - CRP 11036 | ||
| Mirella Delaura Guazzelli Antunes Araújo - CRP 07978 | ||
| Natália Apolônio de Trajano Oliveira - CRP 18884 | ||
| Nícolas Tribuzy M. Rodrigues – CRP 29556 | ||
| Pedro de Barros Tavares - CRP 17233 | ||
| Rafaella Pinheiro Cesário - CRP 20353 | ||
| Rodrigo Pereira Da Silva - CRP 19351 | ||
| Ruben Demartini - CRP 22437 | ||
| Tamara Costa - CRP 27 149 | ||
| Tatiana Marta Canalli - CRP 19352 | ||
| Vanesa Garcia - CRP 24321 | ||
| Willy Moreira Saavedra - CRP 24363 |
Fale Conosco! Estamos Online...